English
咨询热线:0411-82559819
网站公告: “精益求精,诚信高效”是我们的经营理念。本着“重合同、守信用、优质服务、双赢发展”的企业宗旨,我们不断完善进出口货物的渠道,提高高新技术产品的研发水平,严把质量关,提高工作效率,以团结、务实、拼搏、进取的企业精神真诚期待与您的合作,互惠共赢
新闻资讯

24小时全国服务热线

0411-82559819

如果您有任何疑问或是问题,请随时与我们联系

查看联系方式>>
公司新闻 当前位置:主页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

2018年钴MB 国际价格表

时间:2019-03-06 11:18    点击量:

DATE     99.8%LOW  99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
JAN-03 36.00 37.40 35.00 37.00
JAN-05 36.75 37.50 35.50 37.00
JAN-10 36.95 37.80 35.75 37.30
JAN-12 36.95 37.80 36.00 37.40
JAN-17 37.00 38.00 36.50 37.40
JAN-19 37.00 38.05 36.75 37.40
JAN-24 37.00 38.05 36.90 37.80
JAN-26 37.20 38.40 36.95 38.25
JAN-31 37.20 38.50 37.00               38.40
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
FEB-02 37.50 38.50 37.25 38.50
FEB-07 37.75 38.50 37.50 38.50
FEB-09 37.75 39.00 37.75 38.90
FEB-14 37.85 39.00 37.75 38.90
FEB-16 38.20 39.40 38.00 39.30
FEB-21 38.20 39.40 38.15 39.30
FEB-23 38.50 39.40 38.50 39.30
FEB-28 39.00 39.90 38.75 39.70
         
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
MAR-02 39.00 39.90 38.80 39.85
MAR-07 39.40 40.45 39.25 40.40
MAR-09 39.50 40.75 39.50 40.75
MAR-14 40.40 41.95 40.40 41.95
MAR-16 41.70 43.00 41.20 42.50
MAR-21 41.80 43.75 41.65 43.75
MAR-23 42.50 44.00 41.95 43.75
MAR-28 42.50 44.50 42.50 44.25
MAR-30 42.50 44.50 42.50               44.25
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
APR-04 42.85 44.50 42.85 44.25
APR-06 43.25 44.50 43.25 44.25
APR-11 43.50 44.50 43.50 44.25
APR-13 43.50 44.50 43.50 44.25
APR-18 43.55 44.55 43.55 44.45
APR-20 43.55 44.55 43.55 44.45
APR-25 43.70 44.55 43.70 44.45
APR-27 43.70 44.55 43.70               44.45
         
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
MAY-02 43.50 44.35 43.50 44.25
MAY-04 43.50 44.25 43.50 44.20
MAY-09 43.20 44.05 43.20 44.00
MAY-11 43.20 44.05 43.20 44.00
MAY-16 43.20 44.05 43.20 43.85
MAY-18 42.85 44.00 42.85 43.85
MAY-23 42.85 44.00 42.85 43.85
MAY-25 42.75 44.00 42.75 43.75
MAY-30 42.25 43.50 42.25 43.40
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
JUN-01 42.00 43.00 42.00 43.00
JUN-06 42.00 43.00 42.00 43.00
JUN-08 41.65 42.95 41.65 42.95
JUN-13 41.00 42.15 41.00 42.00
JUN-15 40.60 41.75 40.50 41.60
JUN-20 40.50 41.75 40.50 41.60
JUN-22 40.35 41.25 40.35 41.25
JUN-27 40.00 41.25 40.00 41.25
JUN-29 39.70 41.00 39.70 41.00
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
JUL-04 39.00 40.85 39.00 40.85
JUL-06 38.85 40.00 38.85 40.00
JUL-11 38.30 39.65 38.30 39.65
JUL-13 37.15 38.50 37.00 38.30
JUL-18 36.70 38.50 36.70 38.30
JUL-20 36.45 38.25 36.30 38.00
JUL-25 35.40 37.70 35.40 37.70
JUL-27 35.20 37.00 34.95 37.00
         
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
AUG-01 34.75 36.00 34.75 36.00
AUG-03 34.40 35.55 34.40 35.55
AUG-08 33.85 35.25 33.85 35.15
AUG-10 33.50 35.05 33.50 35.05
AUG-15 33.20 34.25 33.20 34.50
AUG-17 33.00 34.00 33.20 34.00
AUG-22 32.70 33.70 33.20 33.70
AUG-24 32.70 33.70 33.00 33.70
AUG-29 32.55 33.55 33.00 33.60
AUG-31             32.90            34.00            33.00            33.60
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
SEP-05 33.00 34.10 33.00 33.80
SEP-07 33.20 34.10 33.35 33.95
SEP-12 33.30 34.20 33.35 34.00
SEP-14 33.45 34.35 33.35 34.10
SEP-19 33.50 34.40 33.50 34.25
SEP-21 33.60 34.50 33.50 34.25
SEP-26 33.60 34.50 33.50 34.25
SEP-28 33.60 34.50 33.50 34.25
         
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
OCT-03 33.50 34.40 33.50 34.25
OCT-05 33.50 34.40 33.50 34.40
OCT-10 33.50 34.40 33.50 34.40
OCT-12 33.50 34.40 33.50 34.40
OCT-17 33.50 34.40 33.50 34.40
OCT-19 33.50 34.40 33.50 34.40
OCT-24 33.50 34.50 33.50 34.45
OCT-26 33.50 34.50 33.50 34.45
OCT-31 33.50 34.50 33.50 34.45
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
NOV-02 33.50 34.50 33.50 34.45
NOV-07 33.50 34.50 33.50 34.45
NOV-08 33.50 34.50 33.50 34.45
NOV-09 33.50 34.50 33.50 34.45
NOV-14 33.50 34.50 33.50 34.45
NOV-16 33.50 34.25 33.50 34.20
NOV-21 33.25 34.00 33.25 33.95
NOV-23 32.90 33.50 33.00 33.50
NOV-28 32.40 33.35 32.40 33.35
NOV-30         31.80          32.60           32.00           32.60
DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
DEC-05 31.80 32.60 31.80 32.60
DEC-07 30.50 32.00 30.30 32.00
DEC-12 29.90 31.40 29.80 31.50
DEC-14 28.60 30.60 28.80 30.50
DEC-19 27.00 29.00 27.50 29.50
DEC-21 26.25 28.00 26.50 28.00
DEC-26 26.25 28.00 26.50 28.00
DEC-28 26.25 28.00 26.50 28.00
         

































【返回列表页】
地址:大连市中山区友好路101号曼哈顿大厦2座2517室  电话:0411-82559819  传真:0411-82537697
2017 简维科技 版权所有  技术支持:简维科技[简维科技]  ICP备案编号:ICP备********号  
这里是您的网站名称