English
咨询热线:0411-82559819
网站公告: “精益求精,诚信高效”是我们的经营理念。本着“重合同、守信用、优质服务、双赢发展”的企业宗旨,我们不断完善进出口货物的渠道,提高高新技术产品的研发水平,严把质量关,提高工作效率,以团结、务实、拼搏、进取的企业精神真诚期待与您的合作,互惠共赢
新闻资讯

24小时全国服务热线

0411-82559819

如果您有任何疑问或是问题,请随时与我们联系

查看联系方式>>
公司新闻 当前位置:主页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

2019年钴MB 国际价格表

时间:2019-08-12 19:32    点击量:

DATE 99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
2019/1/2 26.25 28.00 26.50 28.00
2019/1/4 25.50 27.25 25.75 27.25
2019/1/9 24.50 26.25 24.75 26.25
2019/1/11 22.00 24.50 23.50 25.25
2019/1/16 20.95 23.45 22.50 24.55
2019/1/18 20.5 22.5 21.00 22.50
2019/1/23 19 21.4 19 21.4
2019/1/25 19 21 19 21.15
2019/1/30 18.50 20.50 18.75 20.75

   DATE      99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
2019/2/1 18.5 20.25 18.75 20.35
2019/2/6 17.8 20 17.85 19.95
2019/2/8 17.3 19.5 17.7 19.75
2019/2/13 16.6 18.85 17.3 19.45
2019/2/15 15.9 17.95 17 19.3
2019/2/20 15.9 17.35 16.05 18
2019/2/22 15.6 16.8 15.75 17.5
2019/2/27 15.3 16.7 15.35 16.4
         

   DATE      99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
2019/3/1 15 16 15.15 16
2019/3/6 14.85 16 14.9 15.6
2019/3/8 14.6 15.75 14.7 15.5
2019/3/13 14.2 14.9 14.05 14.85
2019/3/15 14 14.7 13.9 14.85
2019/3/20 13.5 14.5 13.3 14.25
2019/3/22 13.5 14.5 13.3 14.2
2019/3/27 13.5 14.5 13.3 14.25
2019/3/29 13.75 14.4 13.9             14.8


  DATE      99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
2019/4/3 14.90 16.35 14.25 15.40
2019/4/5 15.15 16.75 14.50 16.20
2019/4/10 16.50 17.30 15.30 16.75
2019/4/12 16.60 17.40 15.35 16.75
2019/4/17 16.85 17.65 15.60 16.75
2019/4/19 16.85 17.65 15.60 16.75
2019/4/24 17.00 17.80 15.90 16.95
2019/4/26 17.00 17.80 16.35 17.05
         


DATE      99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
2019/5/1 17.00 18.00 16.35 17.05
2019/5/3 17.00 18.00 16.35 17.05
2019/5/8 17.00 18.00 16.35 17.05
2019/510 17.00 18.00 16.25 17.05
2019/5/15 17.00 18.00 16.25 17.05
2019/5/17 17.00 17.70 16.25 16.80
2019/5/22 17.00 17.70 16.20 16.75
2019/5/24 17.00 17.70 16.00 16.55
2019/5/29 16.15 17.00 15.35      16.10       
2019/5/31 16.15 17.00 15.35 16.10 


DATE    99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
2019/6/5 16.15 16.70 14.95 15.50
2019/6/7 15.8 16.4 14.8 15.25
2019/6/12 15.2 15.8 14.5 15.15
2019/6/14 15.1 15.8 14.4 15.15
2019/6/19 14.6 15.3 14.25 15.00
2019/6/21 14.5 15.15 13.85 14.5
2019/6/26 14.35 14.8 13.75 14.35
2019/6/28 14.15 14.6 13.35 13.95
         
         


TE    99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
2019/7/03 14.0 14.45 13.15 13.85
2019/7/5 14.0 14.45 13.05 13.65
2019/7/10 13.25 14.2 12.75 13.2
2019/7/12 13.0 13.95 12.65 13.1
2019/7/17 12.65 13.55 12.55 13.0
2019/7/19 12.55 13.1 12.55 12.9
2019/7/24 12.55 13.1 12.35 12.7
2019/7/26 12.45 13.00 12.30 12.65
2019/7/31 12.35 12.9 12.10 12.75


    99.8%LOW 99.8%HIGH 99.3%LOW 99.3%HIGH
2019/8/02 12.4 13.0 12.2 13.0
2019/8/07 12.5 14 12.25 13.95
2019/8/09 13.6 15.15 13.05 14.3
         
         
         
         
         
         
 

【返回列表页】
地址:大连市中山区友好路101号曼哈顿大厦2座2517室  电话:0411-82559819  传真:0411-82537697
2017 简维科技 版权所有  技术支持:简维科技[简维科技]  ICP备案编号:ICP备********号